|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Teanova® |
| Certification: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Numéro de modèle: | 20%-50% polyphénols |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 25kg |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 25kg par tambour de papier |
| Délai de livraison: | 1 semaine |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Extrait de thé vert instantané en poudre 20 % à 50 % de polyphénols/aliments et boissons/étiquette p | Code SH: | 130219 |
|---|---|---|---|
| apparence: | Poudre fine jaune brun | Statut d'allergène: | Sans allergène |
| Type d'extraction: | Extrait aqueux | Marqueur actif et référence: | Polyphénols, HPLC/UV |
| Source de plante: | Feuilles de thé vert | Nom latin de la matière première: | Camellia sinensis |
| Mettre en évidence: | Poudre instantanée de thé vert de sinensis de camélia,poudre instantanée de thé polyphénols de 20 pour cent,poudre instantanée de thé vert polyphénols de 50 pour cent |
||
Description de produit
Extrait de thé vert instantané en poudre 20%-50% polyphénols/Alimentation et boisson/Étiquette propre
Brève introduction
Types de poudres de thé instantané
Application
Emballage et stockage
Emballé dans des fûts en papier et deux sacs intérieurs en PE de qualité alimentaire. Poids net : 25 kg/fût
Emballage différent disponible sur demande.
Conserver dans un récipient bien fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Durée de conservation
Fiche technique
| Articles d'analyse | Spécifications |
| Apparence et couleur | Poudre fine jaune brun |
| Odeur et goût | Caractéristique |
| Granulométrie | Au moins 90% passant à travers un tamis de 80 mailles |
| Dosage | Au moins 50% de polyphénols |
| Teneur en humidité | Au plus 5,0% |
|
Cendres insolubles dans l'eau |
Au plus 5,0% |
| Arsenic (As) | Au plus 1 ppm |
| Plomb (Pb) | Au plus 3 ppm |
| Cadmium (Cd) | Au plus 1 ppm |
| Mercure (Hg) | Au plus 0,1 ppm |
| Numération totale des germes | Au plus 1 000 UFC/g |
| Levures et moisissures totales | Au plus 100 UFC/g |
| Coliformes | Au plus 10 UFC/g |
| Salmonella | Négatif/25g |
| S. aureus | Négatif/25g |
Entrez votre message