ContPerson : Sales Department
Numéro de téléphone : 0086 021 54450909
Novanat a une capacité annuelle de plus de 1200 tonnes, impliquant près de 400 types d'extraits de plantes et 30 types de poudres de probiotiques. En tant que fournisseur splendide et fiable, nous avons fourni des produits de haute qualité, contrôlés par un système de qualité certifié (ISO9001, ISO22000, FSSC22000 et cGMP) et certifiés KOSHER et HALAL, à un grand nombre de pays dans le monde. De plus, nos brevets autorisés dont nous sommes propriétaires, liés aux procédés d'extraction de plantes, aux souches et aux produits de probiotiques, jettent les bases de la production et de la vente de nos produits.
| Norme: | ISO 9001 |
|---|---|
| Nombre: | 00624Q31867R7M |
| Prescription Date: | 2024-11-29 |
| Date d'expiration: | 2027-11-28 |
| Portée / Range: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Délivré par: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Norme: | ISO 22000 |
|---|---|
| Nombre: | 006FSMS1500037 |
| Prescription Date: | 2024-11-29 |
| Date d'expiration: | 2027-12-02 |
| Portée / Range: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Délivré par: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Norme: | cGMP |
|---|---|
| Nombre: | C0569897-DS-6 |
| Prescription Date: | 2025-10-15 |
| Date d'expiration: | 2026-10-15 |
| Portée / Range: | Dietary Supplements |
| Délivré par: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Norme: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Nombre: | EI_FA_SC_049 |
| Prescription Date: | 2024-11-26 |
| Date d'expiration: | 2027-11-10 |
| Portée / Range: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Délivré par: | JAS-ANZ |
| Norme: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Nombre: | GR202431001478 |
| Prescription Date: | 2024-12-04 |
| Date d'expiration: | 2027-12-03 |
| Portée / Range: | |
| Délivré par: |
| Norme: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Nombre: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Prescription Date: | 2025-10-26 |
| Date d'expiration: | 2027-10-25 |
| Portée / Range: | Tea |
| Délivré par: | China Quality Certification Centre |
| Norme: | HALAL |
|---|---|
| Nombre: | 0798240000 |
| Prescription Date: | 2024-04-27 |
| Date d'expiration: | 2027-04-26 |
| Portée / Range: | |
| Délivré par: |
| Norme: | HALAL |
|---|---|
| Nombre: | 0798240001 |
| Prescription Date: | 2024-05-20 |
| Date d'expiration: | 2027-05-19 |
| Portée / Range: | |
| Délivré par: |
| Norme: | Kosher |
|---|---|
| Nombre: | STKZ2-FRU30 |
| Prescription Date: | 2026-03-10 |
| Date d'expiration: | 2027-01-31 |
| Portée / Range: | |
| Délivré par: |
| Norme: | Kosher |
|---|---|
| Nombre: | VQOOV-RWRW5 |
| Prescription Date: | 2025-11-11 |
| Date d'expiration: | 2026-11-30 |
| Portée / Range: | |
| Délivré par: |
Entrez votre message