|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Novanat |
| Certification: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Numéro de modèle: | Polyphénol de 25% |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 25kg |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 25kg par tambour de papier |
| Délai de livraison: | 1 semaine |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Phyllanthi Fructus Extrait 25% polyphénol / Haute qualité / Étiquette propre | Hs code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Poudre jaune fine | Statut d'allergène: | Sans allergène |
| Type d'exploitation: | Extrait aqueux | Ingrédients actifs: | Polyphénol, UV |
| Source végétale: | Extrait de phyllanthi fructus | Application du projet: | Compléments alimentaires, aliments et boissons |
| Mettre en évidence: | extrait de fructus de phyllanthi polyphénol de 25 pour cent,L'extrait de fines herbes saupoudrent le polyphénol de 25 pour cent,Extrait de fructus de phyllanthi de Novanat |
||
Description de produit
Phyllanthi fructus extrait 25% polyphénol / de haute qualité / étiquette propre
Une brève introduction
Nom du produit:Extrait de phyllanthi fructus
Nom latin: Phyllanthus embryonnaire L.
Les spécifications:25% de polyphénol
Appareil:Poudre jaune fine
Application du projet
Emballage et stockage
Emballé dans des fûts de papier et deux sacs en PE alimentaire à l'intérieur.
Des emballages différents sont disponibles si nécessaire.
Conserver dans un récipient bien fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Durée de conservation
2 ans si elle est scellée et conservée à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Fiche de données techniques
| Analyse de la situation Les postes | Les spécifications |
| Apparence et Couleur | Poudre jaune fine |
| Odor et Le goût | Caractéristique |
| Le test est effectué | NLT 25%Polyphénols |
| Humectation Contenu | NMT 6,0% |
| Les cendres Contenu | NMT 8,0% |
| L'arsenic (As) | NMT 1 ppm |
| Le plomb (Pb) | NMT 3 ppm |
| Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm |
| Mercure (Hg) | NMT 0,1 ppm |
| Plaque totale Le comte | NMT 1 000 CFU/g |
| Levures totales Les moisissures | NMT 100 CFU/g |
| Coliforme | NMT 10 CFU/g |
| Salmonellose | Négatif/25 g |
| Je ne sais pas. l'orée | Négatif/25 g |
Entrez votre message